Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dra. Hj. Nana Mairi, M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 196505041994032004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 04 Mei 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I - IV/b | |
Jabatan | : | Kepala Madrasah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Rakhmat Noor, M.S.I |
---|---|---|---|
NIP | : | 197310122000121002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Amuntai, 12 Oktober 1973 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
Jabatan | : | Wakamad Bidang Kurikulum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Chairuddin Nur, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197409222006041014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 22 September 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | Wakamad Bidang Kesiswaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Wisnuwijanarko, SP |
---|---|---|---|
NIP | : | 197211131999031007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Magetan, 13 November 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina I - IV/a | |
Jabatan | : | Wakamad Bidang Sarana dan Prasarana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Fajar Rivanny, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197405172005011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kotabaru, 17 Mei 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina I - IV/a | |
Jabatan | : | Wakamad Bidang Hubungan Kemasyarakatan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Khairil Anwar, S.Ag |
---|---|---|---|
NIP | : | 197008181998021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Barabai, 18 Agustus 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d | |
Jabatan | : | Kaur Tata Usaha |