![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Khairiah, S.Ag, M.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197009041998032001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Amuntai, 04 September 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
Jabatan | : | Guru Fikih |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Lailatul Isnainah, S. Ag, M. Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197108291996032001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rantau, 29 Agustus 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
Jabatan | : | Guru Al-Qur'an Hadist |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mega Islamiah Nasution, S. Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198803192011012016 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 19 Maret 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Guru Matematika |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dra. Moch. Faruk, M. Sc |
---|---|---|---|
NIP | : | 196607281996031002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Surabaya, 28 Juli 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
Jabatan | : | Guru Matematika |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Haipani, S. Th. I |
---|---|---|---|
NIP | : | 198512062019031004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 06 Desember 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
Jabatan | : | Kepala Lab. Komputer, Guru Al-Qur'an Hadist |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Hatta, S. Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 196412072014111001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 07 Desember 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I - III/b | |
Jabatan | : | Guru Sosiologi |