![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ahmad Suriadi |
---|---|---|---|
NIP | : | 196510311989031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tabudarat, 31 Oktober 1965 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Muda Tingkat I - III/b | |
Jabatan | : | Administrasi Umum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Zuraida |
---|---|---|---|
NIP | : | 196808122014112001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kandangan, 12 Agustus 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda Tk. I - II/b | |
Jabatan | : | Pengelola Data |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mardani |
---|---|---|---|
NIP | : | 198612202014111002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjar, 20 Desember 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Muda Tk. I - II/b | |
Jabatan | : | Bendahara |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdul Gani |
---|---|---|---|
NIP | : | 197203202007101004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjar, 20 Maret 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Guru BK/BP |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdul Haris, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 198001042005011005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Barabai, 04 Januari 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina - IV/a | |
Jabatan | : | Guru Bahasa Inggris |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Abdur Rahman, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 199310102019031015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Banjarmasin, 10 Oktober 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda - III/a | |
Jabatan | : | Guru Bahasa Arab |